Dallas SWCD Board Meeting

Event Date: 
September 5, 2016, 10:30 AM
October 3, 2016, 10:30 AM
November 7, 2016, 10:30 AM
December 5, 2016, 10:30 AM
January 2, 2017, 10:30 AM
February 6, 2017, 10:30 AM
March 6, 2017, 10:30 AM
April 3, 2017, 10:30 AM
May 1, 2017, 10:30 AM
June 5, 2017, 10:30 AM
July 3, 2017, 10:30 AM
August 7, 2017, 10:30 AM
September 4, 2017, 10:30 AM
October 2, 2017, 10:30 AM
November 6, 2017, 10:30 AM
December 4, 2017, 10:30 AM
January 1, 2018, 10:30 AM
February 5, 2018, 10:30 AM
March 5, 2018, 10:30 AM
April 2, 2018, 10:30 AM
May 7, 2018, 10:30 AM
June 4, 2018, 10:30 AM
July 2, 2018, 10:30 AM
August 6, 2018, 10:30 AM
September 3, 2018, 10:30 AM
October 1, 2018, 10:30 AM
November 5, 2018, 10:30 AM
December 3, 2018, 10:30 AM
January 7, 2019, 10:30 AM
February 4, 2019, 10:30 AM
March 4, 2019, 10:30 AM
April 1, 2019, 10:30 AM
May 6, 2019, 10:30 AM
June 3, 2019, 10:30 AM
July 1, 2019, 10:30 AM
August 5, 2019, 10:30 AM
September 2, 2019, 10:30 AM
October 7, 2019, 10:30 AM
November 4, 2019, 10:30 AM
December 2, 2019, 10:30 AM
January 6, 2020, 10:30 AM
February 3, 2020, 10:30 AM
March 2, 2020, 10:30 AM
April 6, 2020, 10:30 AM
May 4, 2020, 10:30 AM
June 1, 2020, 10:30 AM
July 6, 2020, 10:30 AM
August 3, 2020, 10:30 AM
September 7, 2020, 10:30 AM
October 5, 2020, 10:30 AM
November 2, 2020, 10:30 AM
December 7, 2020, 10:30 AM
January 4, 2021, 10:30 AM
February 1, 2021, 10:30 AM
March 1, 2021, 10:30 AM
April 5, 2021, 10:30 AM
May 3, 2021, 10:30 AM
June 7, 2021, 10:30 AM
July 5, 2021, 10:30 AM
August 2, 2021, 10:30 AM
September 6, 2021, 10:30 AM
October 4, 2021, 10:30 AM
November 1, 2021, 10:30 AM
December 6, 2021, 10:30 AM
January 3, 2022, 10:30 AM
February 7, 2022, 10:30 AM
March 7, 2022, 10:30 AM
April 4, 2022, 10:30 AM
May 2, 2022, 10:30 AM
June 6, 2022, 10:30 AM
July 4, 2022, 10:30 AM
August 1, 2022, 10:30 AM
September 5, 2022, 10:30 AM
October 3, 2022, 10:30 AM
November 7, 2022, 10:30 AM
December 5, 2022, 10:30 AM
January 2, 2023, 10:30 AM
February 6, 2023, 10:30 AM
March 6, 2023, 10:30 AM
April 3, 2023, 10:30 AM
May 1, 2023, 10:30 AM
June 5, 2023, 10:30 AM
July 3, 2023, 10:30 AM
August 7, 2023, 10:30 AM
September 4, 2023, 10:30 AM
October 2, 2023, 10:30 AM
November 6, 2023, 10:30 AM
December 4, 2023, 10:30 AM
January 1, 2024, 10:30 AM
February 5, 2024, 10:30 AM
March 4, 2024, 10:30 AM
April 1, 2024, 10:30 AM
May 6, 2024, 10:30 AM
June 3, 2024, 10:30 AM
July 1, 2024, 10:30 AM
August 5, 2024, 10:30 AM
September 2, 2024, 10:30 AM
October 7, 2024, 10:30 AM
November 4, 2024, 10:30 AM
December 2, 2024, 10:30 AM
January 6, 2025, 10:30 AM
February 3, 2025, 10:30 AM
March 3, 2025, 10:30 AM
April 7, 2025, 10:30 AM
May 5, 2025, 10:30 AM
June 2, 2025, 10:30 AM
July 7, 2025, 10:30 AM
August 4, 2025, 10:30 AM
September 1, 2025, 10:30 AM
October 6, 2025, 10:30 AM
November 3, 2025, 10:30 AM
December 1, 2025, 10:30 AM
January 5, 2026, 10:30 AM
February 2, 2026, 10:30 AM
March 2, 2026, 10:30 AM
April 6, 2026, 10:30 AM
May 4, 2026, 10:30 AM
June 1, 2026, 10:30 AM
July 6, 2026, 10:30 AM
August 3, 2026, 10:30 AM
September 7, 2026, 10:30 AM
October 5, 2026, 10:30 AM
21 days remaining
November 2, 2026, 10:30 AM
49 days remaining
December 7, 2026, 10:30 AM
84 days remaining
January 4, 2027, 10:30 AM
112 days remaining
February 1, 2027, 10:30 AM
140 days remaining
March 1, 2027, 10:30 AM
168 days remaining
April 5, 2027, 10:30 AM
203 days remaining
May 3, 2027, 10:30 AM
231 days remaining
June 7, 2027, 10:30 AM
266 days remaining
July 5, 2027, 10:30 AM
294 days remaining
August 2, 2027, 10:30 AM
322 days remaining
September 6, 2027, 10:30 AM
357 days remaining
October 4, 2027, 10:30 AM
385 days remaining
November 1, 2027, 10:30 AM
413 days remaining
December 6, 2027, 10:30 AM
448 days remaining
January 3, 2028, 10:30 AM
476 days remaining
February 7, 2028, 10:30 AM
511 days remaining
March 6, 2028, 10:30 AM
539 days remaining
April 3, 2028, 10:30 AM
567 days remaining
May 1, 2028, 10:30 AM
595 days remaining
June 5, 2028, 10:30 AM
630 days remaining
July 3, 2028, 10:30 AM
658 days remaining
August 7, 2028, 10:30 AM
693 days remaining
September 4, 2028, 10:30 AM
721 days remaining
October 2, 2028, 10:30 AM
749 days remaining
November 6, 2028, 10:30 AM
784 days remaining
December 4, 2028, 10:30 AM
812 days remaining
January 1, 2029, 10:30 AM
840 days remaining
February 5, 2029, 10:30 AM
875 days remaining
March 5, 2029, 10:30 AM
903 days remaining
April 2, 2029, 10:30 AM
931 days remaining
May 7, 2029, 10:30 AM
966 days remaining
June 4, 2029, 10:30 AM
994 days remaining
July 2, 2029, 10:30 AM
1022 days remaining
August 6, 2029, 10:30 AM
1057 days remaining
September 3, 2029, 10:30 AM
1085 days remaining
October 1, 2029, 10:30 AM
1113 days remaining
November 5, 2029, 10:30 AM
1148 days remaining
December 3, 2029, 10:30 AM
1176 days remaining
January 7, 2030, 10:30 AM
1211 days remaining
February 4, 2030, 10:30 AM
1239 days remaining
March 4, 2030, 10:30 AM
1267 days remaining
April 1, 2030, 10:30 AM
1295 days remaining
May 6, 2030, 10:30 AM
1330 days remaining
June 3, 2030, 10:30 AM
1358 days remaining
July 1, 2030, 10:30 AM
1386 days remaining
August 5, 2030, 10:30 AM
1421 days remaining
September 2, 2030, 10:30 AM
1449 days remaining
October 7, 2030, 10:30 AM
1484 days remaining
November 4, 2030, 10:30 AM
1512 days remaining
December 2, 2030, 10:30 AM
1540 days remaining
January 6, 2031, 10:30 AM
1575 days remaining
February 3, 2031, 10:30 AM
1603 days remaining
March 3, 2031, 10:30 AM
1631 days remaining
April 7, 2031, 10:30 AM
1666 days remaining
May 5, 2031, 10:30 AM
1694 days remaining
June 2, 2031, 10:30 AM
1722 days remaining
July 7, 2031, 10:30 AM
1757 days remaining
August 4, 2031, 10:30 AM
1785 days remaining
September 1, 2031, 10:30 AM
1813 days remaining
October 6, 2031, 10:30 AM
1848 days remaining
November 3, 2031, 10:30 AM
1876 days remaining
December 1, 2031, 10:30 AM
1904 days remaining
January 5, 2032, 10:30 AM
1939 days remaining
February 2, 2032, 10:30 AM
1967 days remaining
March 1, 2032, 10:30 AM
1995 days remaining
April 5, 2032, 10:30 AM
2030 days remaining
May 3, 2032, 10:30 AM
2058 days remaining
June 7, 2032, 10:30 AM
2093 days remaining
July 5, 2032, 10:30 AM
2121 days remaining
August 2, 2032, 10:30 AM
2149 days remaining
September 6, 2032, 10:30 AM
2184 days remaining

Board of Supervisors meetings are held the first Monday of the month at 10:30 a.m. If the first Monday is a holiday, the meetings are held on the second Monday. Call 417-345-2312 for more information