Event Date:
September 8, 2016, 7:00 AM to September 9, 2016, 6:45 AM
October 13, 2016, 7:00 AM to October 14, 2016, 6:45 AM
November 10, 2016, 7:00 AM to November 11, 2016, 6:45 AM
December 8, 2016, 7:00 AM to December 9, 2016, 6:45 AM
January 12, 2017, 7:00 AM to January 13, 2017, 6:45 AM
February 9, 2017, 7:00 AM to February 10, 2017, 6:45 AM
March 9, 2017, 7:00 AM to March 10, 2017, 6:45 AM
April 13, 2017, 7:00 AM to April 14, 2017, 6:45 AM
May 11, 2017, 7:00 AM to May 12, 2017, 6:45 AM
June 8, 2017, 7:00 AM to June 9, 2017, 6:45 AM
July 13, 2017, 7:00 AM to July 14, 2017, 6:45 AM
August 10, 2017, 7:00 AM to August 11, 2017, 6:45 AM
September 14, 2017, 7:00 AM to September 15, 2017, 6:45 AM
October 12, 2017, 7:00 AM to October 13, 2017, 6:45 AM
November 9, 2017, 7:00 AM to November 10, 2017, 6:45 AM
December 14, 2017, 7:00 AM to December 15, 2017, 6:45 AM
January 11, 2018, 7:00 AM to January 12, 2018, 6:45 AM
February 8, 2018, 7:00 AM to February 9, 2018, 6:45 AM
March 8, 2018, 7:00 AM to March 9, 2018, 6:45 AM
April 12, 2018, 7:00 AM to April 13, 2018, 6:45 AM
May 10, 2018, 7:00 AM to May 11, 2018, 6:45 AM
June 14, 2018, 7:00 AM to June 15, 2018, 6:45 AM
July 12, 2018, 7:00 AM to July 13, 2018, 6:45 AM
August 9, 2018, 7:00 AM to August 10, 2018, 6:45 AM
September 13, 2018, 7:00 AM to September 14, 2018, 6:45 AM
October 11, 2018, 7:00 AM to October 12, 2018, 6:45 AM
November 8, 2018, 7:00 AM to November 9, 2018, 6:45 AM
December 13, 2018, 7:00 AM to December 14, 2018, 6:45 AM
January 10, 2019, 7:00 AM to January 11, 2019, 6:45 AM
February 14, 2019, 7:00 AM to February 15, 2019, 6:45 AM
March 14, 2019, 7:00 AM to March 15, 2019, 6:45 AM
April 11, 2019, 7:00 AM to April 12, 2019, 6:45 AM
May 9, 2019, 7:00 AM to May 10, 2019, 6:45 AM
June 13, 2019, 7:00 AM to June 14, 2019, 6:45 AM
July 11, 2019, 7:00 AM to July 12, 2019, 6:45 AM
August 8, 2019, 7:00 AM to August 9, 2019, 6:45 AM
September 12, 2019, 7:00 AM to September 13, 2019, 6:45 AM
October 10, 2019, 7:00 AM to October 11, 2019, 6:45 AM
November 14, 2019, 7:00 AM to November 15, 2019, 6:45 AM
December 12, 2019, 7:00 AM to December 13, 2019, 6:45 AM
January 9, 2020, 7:00 AM to January 10, 2020, 6:45 AM
February 13, 2020, 7:00 AM to February 14, 2020, 6:45 AM
March 12, 2020, 7:00 AM to March 13, 2020, 6:45 AM
April 9, 2020, 7:00 AM to April 10, 2020, 6:45 AM
May 14, 2020, 7:00 AM to May 15, 2020, 6:45 AM
June 11, 2020, 7:00 AM to June 12, 2020, 6:45 AM
July 9, 2020, 7:00 AM to July 10, 2020, 6:45 AM
August 13, 2020, 7:00 AM to August 14, 2020, 6:45 AM
September 10, 2020, 7:00 AM to September 11, 2020, 6:45 AM
October 8, 2020, 7:00 AM to October 9, 2020, 6:45 AM
November 12, 2020, 7:00 AM to November 13, 2020, 6:45 AM
December 10, 2020, 7:00 AM to December 11, 2020, 6:45 AM
January 14, 2021, 7:00 AM to January 15, 2021, 6:45 AM
February 11, 2021, 7:00 AM to February 12, 2021, 6:45 AM
March 11, 2021, 7:00 AM to March 12, 2021, 6:45 AM
April 8, 2021, 7:00 AM to April 9, 2021, 6:45 AM
May 13, 2021, 7:00 AM to May 14, 2021, 6:45 AM
June 10, 2021, 7:00 AM to June 11, 2021, 6:45 AM
July 8, 2021, 7:00 AM to July 9, 2021, 6:45 AM
August 12, 2021, 7:00 AM to August 13, 2021, 6:45 AM
September 9, 2021, 7:00 AM to September 10, 2021, 6:45 AM
October 14, 2021, 7:00 AM to October 15, 2021, 6:45 AM
November 11, 2021, 7:00 AM to November 12, 2021, 6:45 AM
December 9, 2021, 7:00 AM to December 10, 2021, 6:45 AM
January 13, 2022, 7:00 AM to January 14, 2022, 6:45 AM
February 10, 2022, 7:00 AM to February 11, 2022, 6:45 AM
March 10, 2022, 7:00 AM to March 11, 2022, 6:45 AM
April 14, 2022, 7:00 AM to April 15, 2022, 6:45 AM
May 12, 2022, 7:00 AM to May 13, 2022, 6:45 AM
June 9, 2022, 7:00 AM to June 10, 2022, 6:45 AM
July 14, 2022, 7:00 AM to July 15, 2022, 6:45 AM
August 11, 2022, 7:00 AM to August 12, 2022, 6:45 AM
September 8, 2022, 7:00 AM to September 9, 2022, 6:45 AM
October 13, 2022, 7:00 AM to October 14, 2022, 6:45 AM
November 10, 2022, 7:00 AM to November 11, 2022, 6:45 AM
December 8, 2022, 7:00 AM to December 9, 2022, 6:45 AM
January 12, 2023, 7:00 AM to January 13, 2023, 6:45 AM
February 9, 2023, 7:00 AM to February 10, 2023, 6:45 AM
March 9, 2023, 7:00 AM to March 10, 2023, 6:45 AM
April 13, 2023, 7:00 AM to April 14, 2023, 6:45 AM
May 11, 2023, 7:00 AM to May 12, 2023, 6:45 AM
June 8, 2023, 7:00 AM to June 9, 2023, 6:45 AM
July 13, 2023, 7:00 AM to July 14, 2023, 6:45 AM
August 10, 2023, 7:00 AM to August 11, 2023, 6:45 AM
September 14, 2023, 7:00 AM to September 15, 2023, 6:45 AM
October 12, 2023, 7:00 AM to October 13, 2023, 6:45 AM
November 9, 2023, 7:00 AM to November 10, 2023, 6:45 AM
December 14, 2023, 7:00 AM to December 15, 2023, 6:45 AM
3 days remaining
January 11, 2024, 7:00 AM to January 12, 2024, 6:45 AM
31 days remaining
February 8, 2024, 7:00 AM to February 9, 2024, 6:45 AM
59 days remaining
March 14, 2024, 7:00 AM to March 15, 2024, 6:45 AM
94 days remaining
April 11, 2024, 7:00 AM to April 12, 2024, 6:45 AM
122 days remaining
May 9, 2024, 7:00 AM to May 10, 2024, 6:45 AM
150 days remaining
June 13, 2024, 7:00 AM to June 14, 2024, 6:45 AM
185 days remaining
July 11, 2024, 7:00 AM to July 12, 2024, 6:45 AM
213 days remaining
August 8, 2024, 7:00 AM to August 9, 2024, 6:45 AM
241 days remaining
September 12, 2024, 7:00 AM to September 13, 2024, 6:45 AM
276 days remaining
October 10, 2024, 7:00 AM to October 11, 2024, 6:45 AM
304 days remaining
November 14, 2024, 7:00 AM to November 15, 2024, 6:45 AM
339 days remaining
December 12, 2024, 7:00 AM to December 13, 2024, 6:45 AM
367 days remaining
January 9, 2025, 7:00 AM to January 10, 2025, 6:45 AM
395 days remaining
February 13, 2025, 7:00 AM to February 14, 2025, 6:45 AM
430 days remaining
March 13, 2025, 7:00 AM to March 14, 2025, 6:45 AM
458 days remaining
April 10, 2025, 7:00 AM to April 11, 2025, 6:45 AM
486 days remaining
May 8, 2025, 7:00 AM to May 9, 2025, 6:45 AM
514 days remaining
June 12, 2025, 7:00 AM to June 13, 2025, 6:45 AM
549 days remaining
July 10, 2025, 7:00 AM to July 11, 2025, 6:45 AM
577 days remaining
August 14, 2025, 7:00 AM to August 15, 2025, 6:45 AM
612 days remaining
September 11, 2025, 7:00 AM to September 12, 2025, 6:45 AM
640 days remaining
October 9, 2025, 7:00 AM to October 10, 2025, 6:45 AM
668 days remaining
November 13, 2025, 7:00 AM to November 14, 2025, 6:45 AM
703 days remaining
December 11, 2025, 7:00 AM to December 12, 2025, 6:45 AM
731 days remaining
January 8, 2026, 7:00 AM to January 9, 2026, 6:45 AM
759 days remaining
February 12, 2026, 7:00 AM to February 13, 2026, 6:45 AM
794 days remaining
March 12, 2026, 7:00 AM to March 13, 2026, 6:45 AM
822 days remaining
April 9, 2026, 7:00 AM to April 10, 2026, 6:45 AM
850 days remaining
May 14, 2026, 7:00 AM to May 15, 2026, 6:45 AM
885 days remaining
June 11, 2026, 7:00 AM to June 12, 2026, 6:45 AM
913 days remaining
July 9, 2026, 7:00 AM to July 10, 2026, 6:45 AM
941 days remaining
August 13, 2026, 7:00 AM to August 14, 2026, 6:45 AM
976 days remaining
Board of Supervisors meetings occur ever second Thursday of each month at 7 a.m. Meetings are held at the USDA Service Center in Hartville.