Local Projects

(Fiscal years run from July 1 through June 30)

FY2025 Claimed State Cost-Share Projects

Practice # of claims # of landowners Dollar amount claimed
DSL-4 1 1 $8,097
DSL-5 1 1 $3,042
DSL-11 1 1 $1,043
DSP-3.2 3 3 $25,719
DSP-3.3 2 2 $8,106
DSP-3.4 1 1 $507
DWC-1 2 2 $23,865
DWP-3 3 3 $15,098
N340 131 47 $174,820
N472 3 3 $16,866
WQ10 5 5 $57,169

FY2024 Claimed State Cost-Share Projects

Practice # of claims # of landowners Dollar amount claimed
C650 1 1 $50,000
DSL-1 1 1 $1,863
DSL-5 1 1 $2,717
DSL-44 1 1 $10,675
DSP-3.1 1 1 $6,097
DSP-3.2 1 1 $19,315
DSP-3.3 5 5 $14,882
DSP-3.4 1 1 $2,197
DSP-3.5 1 1 $394
DWP-1 3 3 $24,001
DWP-3 3 3 $16,213
N340 154 38 $188,056
N391 2 2 $13,407
N472 2 2 $9,821
WQ10 2 1 $22,057

FY2023 Claimed State Cost-Share Projects

Practice # of claims # of landowners Claimed Dollar Amount
C650 2 2 $58,856
DSL-4 1 1 $1,624
DSL-5 1 1 $6,277
DSP-3.2 4 4 $17,425
DSP-3.4 1 1 $2,124
DWP-1 3 3 $8,787
DWP-3 5 5 $7,270
N340 62 31 $78,699
N472 1 1 $1,548
WQ10 1 1 $34,784