(Fiscal years run from July 1 through June 30)
FY2022 Claimed State Cost-Share Projects
| Practice | # of claims | # of landowners | Dollar amount claimed |
|---|---|---|---|
| DSL-11 | 1 | 1 | $650 |
| DSP-3.2 | 1 | 1 | $12,280 |
| DWC-1 | 1 | 1 | $9,430 |
| DWP-3 | 6 | 6 | $11,964 |
| DWP-1 | 2 | 2 | $3,634 |
| N340 | 62 | 28 | $81,205 |
| N351 | 1 | 1 | $800 |
| DSL-1 | 2 | 2 | $5,428 |
| N472 | 1 | 1 | $952 |
FY2021 Claimed State Cost-Share Projects
| Practice | # of claims | # of landowners | Dollar amount claimed |
|---|---|---|---|
| DSL-1 | 2 | 2 | $3,481 |
| DSL-11 | 1 | 1 | $1,507 |
| DWP-1 | 6 | 5 | $36,486 |
| DWP-3 | 4 | 3 | $4,631 |
| N340 | 63 | 31 | $81,630 |
FY2020 Claimed State Cost-Share Projects
| Practice | # of claims | # of landowners | Claimed Dollar Amount |
|---|---|---|---|
| DSL-1 | 2 | 1 | $3,442 |
| DSL-2 | 2 | 1 | $5,686 |
| DSL-4 | 3 | 3 | $5,622 |
| DSL-5 | 1 | 1 | $2,590 |
| DSL-11 | 1 | 1 | $2,672 |
| DSL-44 | 5 | 5 | $39,261 |
| DSP-3.1 | 1 | 1 | $4,362 |
| DSP-3.2 | 2 | 2 | $21,948 |
| DSP-3.3 | 3 | 3 | $4,017 |
| DSP-3.5 | 1 | 1 | $2,832 |
| DWC-1 | 2 | 2 | $7,402 |
| DWP-3 | 2 | 2 | $2,433 |
| N340 | 65 | 27 | $93,570 |
| N472 | 5 | 2 | $9,207 |
